Informasi Keketatan Peluang Masuk UGM
Contents
Informasi Keketatan Peluang Masuk UGM – Universitas Gajah Mada (UGM) adalah kampus yang penuh dengan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Universitas Gadjah Mada menempati peringkat keempat universitas terbaik di Asia Tenggara dan peringkat 25 di Asia berdasarkan pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking (WUR) Subject 2021 yang dirilis pada 3 Maret 2021. Selain itu UGM juga meraih peringkat dua Universitas terbaik di Indonesia versi webometrics
Bagi siswa kelas XII yang ingin mengenyam pendidikan di UGM patut melihat Informasi Keketatan Peluang Masuk UGM dari tahun ke tahun. Baru kemudian berpikir kembali apakah kita siap berjuang untuk mendapatkan kursi di UGM. Informasi Keketatan Peluang Masuk UGM ini diambil dari website resmi UGM.
Informasi Keketatan Peluang Masuk UGM
NO |
FAKULTAS | PRODI | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
1 | Biologi | Biologi | 1:22 | 1:16 | 1:23 | 1:21 | 1:17 |
2 | Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | 1:66 | 1:31 | 1:52 | 1:53 | 1:41 |
3 | Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | 1:57 | 1:36 | 1:47 | 1:45 | 1:33 |
4 | Ekonomika dan Bisnis | Manajemen | 1:114 | 1:53 | 1:73 | 1:76 | 1:38 |
5 | Farmasi | Farmasi | 1:45 | 1:31 | 1:47 | 1:48 | 1:28 |
6 | Filsafat | Filsafat | 1:15 | 1:13 | 1:11 | 1:10 | 1:8 |
7 | Geografi | Geografi Lingkungan | 1:26 | 1:19 | 1:23 | 1:28 | 1:24 |
8 | Geografi | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 1:22 | 1:19 | 1:27 | 1:31 | 1:25 |
9 | Geografi | Pembangunan Wilayah | 1:41 | 1:24 | 1:31 | 1:34 | 1:27 |
10 | Hukum | Hukum | 1:43 | 1:25 | 1:35 | 1:34 | 1:23 |
11 | Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | 1:38 | 1:33 | 1:37 | 1:31 | 1:26 |
12 | Ilmu Budaya | Arkeologi | 1:33 | 1:26 | 1:31 | 1:33 | 1:24 |
13 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 1:65 | 1:39 | 1:78 | 1:64 | 1:35 |
14 | Ilmu Budaya | Sejarah | 1:36 | 1:32 | 1:28 | 1:33 | 1:21 |
15 | Ilmu Budaya | Pariwisata | 1:80 | 1:72 | 1:102 | 1:128 | 1:61 |
16 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | 1:31 | 1:19 | 1:33 | 1:32 | 1:20 |
17 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Indonesia | 1:45 | 1:25 | 1:41 | 1:42 | 1:28 |
18 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 1:78 | 1:42 | 1:92 | 1:84 | 1:44 |
19 | Ilmu Budaya | Sastra Jepang | 1:50 | 1:33 | 1:64 | 1:61 | 1:36 |
20 | Ilmu Budaya | Sastra Jawa | 1:24 | 1:20 | 1:19 | 1:20 | 1:16 |
21 | Ilmu Budaya | Sastra Perancis | 1:42 | 1:28 | 1:36 | 1:34 | 1:18 |
22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 1:115 | 1:55 | 1:70 | 1:63 | 1:49 |
23 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 1:147 | 1:73 | 1:127 | 1:111 | 1:78 |
24 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Politik dan Pemerintahan | 1:70 | 1:41 | 1:64 | 1:63 | 1:51 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 1:70 | 1:53 | 1:70 | 1:60 | 1:41 | |
25 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik | 1:100 | 1:56 | 1:56 | 1:48 | 1:36 |
26 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 1:54 | 1:44 | 1:49 | 1:46 | 1:34 |
27 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Gizi Kesehatan | 1:83 | 1:47 | 1:80 | 1:95 | 1:64 |
28 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 1:36 | 1:18 | 1:31 | 1:35 | 1:24 |
29 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Kedokteran | 1:114 | 1:64 | 1:81 | 1:65 | 1:40 |
30 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 1:19 | 1:12 | 1:14 | 1:20 | 1:15 |
31 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 1: 58 | 1:41 | 1:60 | 1:57 | 1:27 |
32 | Kedokteran Gigi | Higiene Gigi | 1:25 | 1:20 | 1:20 | 1:21 | – |
33 | Kehutanan | Kehutanan | 1:22 | 1:16 | 1:25 | 1:28 | 1:21 |
34 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Elektronika dan Instrumentasi | 1:26 | 1:16 | 1:28 | 1:21 | 1:19 |
35 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 1:19 | 1:19 | 1:17 | 1:23 | 1:16 |
36 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | 1:23 | 1:17 | 1:24 | 1:41 | 1:33 |
37 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 1:97 | 1:44 | 1:42 | 1:38 | 1:34 |
38 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | 1:26 | 1:22 | 1:20 | 1:19 | 1:15 |
39 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 1:47 | 1:28 | 1:43 | 1:46 | 1:35 |
40 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | 1:86 | 1:44 | 1:62 | 1:64 | 1:46 |
41 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | 1:92 | 1:67 | – | – | – |
42 | Pertanian | Agronomi | 1:28 | 1:15 | 1:21 | 1:27 | 1:21 |
43 | Pertanian | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 1:20 | 1:15 | 1:13 | 1:23 | 1:19 |
44 | Pertanian | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 1:19 | 1:21 | 1:12 | 1:23 | 1:17 |
45 | Pertanian | Ilmu Tanah | 1:23 | 1:18 | 1:23 | 1:33 | 1:22 |
46 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 1:19 | 1:21 | 1:17 | 1:28 | 1:16 |
47 | Pertanian | Mikrobiologi Pertanian | 1:30 | 1:20 | 1:22 | 1:33 | 1:18 |
48 | Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 1:31 | 1:17 | 1:19 | 1:29 | 1:23 |
49 | Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 1:46 | 1:27 | 1:43 | 1:43 | 1:30 |
50 | Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan | 1:20 | 1:18 | 1:26 | 1:28 | 1:19 |
51 | Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | 1:16 | 1:10 | 1:13 | 1:16 | 1:13 |
52 | Psikologi | Psikologi | 1:70 | 1:32 | 1:51 | 1:51 | 1:37 |
53 | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 1:20 | 1:14 | 1:17 | 1:24 | 1:15 |
54 | Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 1:31 | 1:18 | 1:30 | 1:31 | 1:26 |
55 | Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 1:51 | 1:36 | 1:55 | 1:55 | 1:41 |
56 | Teknik | Arsitektur | 1:71 | 1:42 | 1:65 | 1:65 | 1:47 |
57 | Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | 1:74 | 1:46 | 1:77 | 1:62 | 1:56 |
58 | Teknik | Teknik Elektro | 1:45 | 1:27 | 1:35 | 1:43 | 1:27 |
59 | Teknik | Teknik Fisika | 1:16 | 1:15 | 1:19 | 1:19 | 1:18 |
60 | Teknik | Teknik Geodesi | 1:21 | 1:16 | 1:26 | 1:28 | 1:27 |
61 | Teknik | Teknik Geologi | 1:33 | 1:22 | 1:32 | 1:38 | 1:24 |
62 | Teknik | Teknik Industri | 1:71 | 1:42 | 1:69 | 1:58 | 1:41 |
63 | Teknik | Teknik Kimia | 1:32 | 1:25 | 1:33 | 1:27 | 1:26 |
64 | Teknik | Teknik Mesin | 1:33 | 1:24 | 1:43 | 1:43 | 1:29 |
65 | Teknik | Teknik Nuklir | 1:24 | 1:19 | 1:29 | 1:26 | 1:28 |
67 | Teknik | Teknik Sipil | 1:52 | 1:37 | 1:56 | 1:53 | 1:42 |
68 | Teknik | Teknologi Informasi | 1:84 | 1:47 | 1:73 | 1:73 | 1:53 |
69 | Teknik | Teknik Biomedis | 1:98 | 1:35 | – | – | – |
70 | Sekolah Vokasi | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 1:22 | 1:70 | 1:34 | 1:27 | – |
71 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Sektor Publik | 1:36 | 1:58 | – | – | – |
72 | Sekolah Vokasi | Manajemen dan Penilaian Properti | 1:36 | 1:114 | – | – | – |
73 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 1:39 | 1:84 | – | – | – |
74 | Sekolah Vokasi | Perbankan | 1:28 | 1:60 | – | – | – |
75 | Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | 1:18 | – | – | – | – |
76 | Sekolah Vokasi | Bisnis Perjalanan Wisata | 1:20 | – | – | – | – |
77 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 1:31 | 1:54 | 1:26 | 1:16 | 1:14 |
78 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 1:13 | 1:29 | 1:14 | 1:16 | 1:26 |
79 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet | 1:28 | 1:59 | 1:32 | 1:18 | 1:19 |
80 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 1:16 | 1:45 | – | – | – |
81 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro | 1:21 | 1:44 | – | – | – |
82 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin | 1:14 | 1:31 | – | – | – |
83 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 1:34 | 1:63 | – | – | – |
84 | Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | 1:100 | 1:117 | – | – | – |
85 | Sekolah Vokasi | Sistem Informasi Geografi | 1:21 | – | – | – | – |
86 | Sekolah Vokasi | Teknologi Survey dan Pemetaan Dasar | 1:16 | – | – | – | – |
87 | Sekolah Vokasi | Teknologi Veteriner | 1:12 | – | – | – | – |
88 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan | 1:19 | – | – | – | – |
89 | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri | 1:23 | – | – | – | – |
90 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 1:15 | – | – | – | – |
Demikian Informasi Keketatan Peluang Masuk UGM yang kami ambil dari website official UGM. Bagaimana ? Siap strugle untill the end ? Ingat kata Pepatah
Untuk mendapatkan mutiara, kita harus menyelam hingga dasar samudra
So, ga usah putus asa, ga perlu patah semangat, kita harus berusaha semaksimal yang kita bisa lalu biarkan Tuhan yang memberikan hasilnya kepada kita. Mudah-mudahan itu yang terbaik bagi masa depan kita. Semoga bermanfaat bagi siswa kelas XII yang ingin masuk di UGM. Sukses selalu buat kalian semua. Amin