Nilai Matematika Wajib Kelas XI IPS

try out utbk cbt online gratis

Nilai Matematika Wajib Kelas XI IPS

Terima kasih buat kalian yang sudah bersungguh-sungguh dalam belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi Penilaian Akhir Semester Ganjil 2019/2020. Hanya saja seperti yang kita ketahui bersama terdapat berbagai kendala yang kita hadapi sehingga kita mesti berlari mengejar materi. Sehingga kurang maksimal dalam menguasai apa yang telah kita pelajari bersama. Kemudian dengan segala pertimbangan yang ada maka saya memutuskan untuk nilai KKM Transformasi Geometri adalah 60 untuk itu selamat buat 7 murid yang telah berhasil melampaui KKM. Tetapi jangan mudah untuk berpuas diri karena masih banyak yang harus kita pelajari di semester dua nanti. Lalu untuk murid yang remedial akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan akan diumumkan di lain kesempatan.

NO NAMA PILGAN ESSAY NILAI KET
1 ALLODYA 40 30 35,00 REMEDIAL
2 AMHAR 40 30 35,00 REMEDIAL
3 ANDINI 43,33 50 46,67 REMEDIAL
4 ANNISA 56,67 45 50,84 REMEDIAL
5 AURA 56,67 40 48,34 REMEDIAL

 

6 BALQIS  66,67 70 68,34 LULUS
7 BASKORO 53,33 30 41,67 REMEDIAL
8 BENZ 36,67 40 38,34 REMEDIAL
9 CLARA  60 70 65,00 LULUS
10 DELLA 40 30 35,00 REMEDIAL
Baca Juga :   Tanya Jawab Program Linear

 

11 DEVINA  56,67 70 63,34 LULUS
12 DHORIK    60 65 62,50 LULUS
13 KARISA 60 30 45,00 REMEDIAL
14 MUFTIYA 46,67 30 38,34 REMEDIAL
15 ADAM 46,67 30 38,34 REMEDIAL

 

16 FIRMANSYAH 50 45 47,50 REMEDIAL
17 ISA 40 45 42,50 REMEDIAL
18 RAFID 50 35 42,50 REMEDIAL
19 RAYHAN 30 30 30,00 REMEDIAL
20 MUTIARA 50 45 47,50 REMEDIAL

 

21 RAKA 60 40 50,00 REMEDIAL
22 RATU 46,67 40 43,34 REMEDIAL
23 REVINA 60 55 57,50 REMEDIAL
24 REVINDA 50 40 45,00 REMEDIAL
25 RIMA  56,67 75 65,84 LULUS

 

26 SALMA  70 85 77,50 LULUS
27 SULTAN  63,33 70 66,67 LULUS
28 WAFIE 56,67 30 43,34 REMEDIAL
29 HISYAM S 36,67 30 33,34 REMEDIAL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *