Nilai Matematika Peminatan Kelas X MIPA (Regular)

Nilai Matematika Peminatan Kelas X MIPA (Regular)

Untuk melihat nilai PAS dibawah ini silahkan matikan mode rotate pada hp anda. Kemudian putar dalam posisi landscape

NO NAMA PG ESAY NILAI KET
1 AINI ZAHROH SITI R 73.33 72 72.67 LULUS
2 AISYAH LUTHFIA A R 76.67 100 88.34 LULUS
5 BAHIRAHHUSNA R K     63.33 64 63.67 REMEDIAL
6 BRIAN ADRITAMMA 66.67 82 74.34 LULUS
7 DENASITHA AZRA F 80 96 88.00 LULUS
12 INAYAH F M 76.67 68 72.34 LULUS
15 KHANZA HUKAMA J A    60 30 45.00 REMEDIAL
16 KUSUMA HANIF RATOMA  66.67 30 48.34 REMEDIAL
19 NABILA KAORI REFONSA 86.67 86 86.34 LULUS
20 NABILA KEYSHA A      50 50 50.00 REMEDIAL
22 RAIHAN HARIS AR R 70 76 73.00 LULUS
24 SHOFA ZAMZAM   B R   56.67 68 62.34 REMEDIAL
25 AGENG BIMA PRANATA   30 30 30.00 REMEDIAL
26 ACHMADNUR  BAIDILLAH 50 42 46.00 REMEDIAL
27 AHMAD REZA           40 30 35.00 REMEDIAL
28 ALIFEIRA HEDA MARA C 33.33 30 31.67 REMEDIAL
29 ALVITO MUHAMMAD YAN 83.33 82 82.67 LULUS
30 AZKYA DIVANA MELATI 83.33 86 84.67 LULUS
31 CAESAR RAMADHAN NUR  40 40 40.00 REMEDIAL
32 FADHILAH MUHAMMAD F 66.67 76 71.34 LULUS
33 FAIZAL ARDIAN        26.67 40 33.34 REMEDIAL
34 FURINDA FARAT ALITHA 76.67 76 76.34 LULUS
35 LUTHFI ALMALIK W 63.33 78 70.67 LULUS
36 MUHAMMAD RIZKY A     73.33 44 58.67 REMEDIAL
37 PUTRI DYAH MARGARETA 56.67 54 55.34 REMEDIAL
38 SABNA AYU SAGITA B   66.67 68 67.34 REMEDIAL
39 SATRIO BANGUN N      40 30 35.00 REMEDIAL
40 SEKAR AULIA LARASATI 40 44 42.00 REMEDIAL
41 SYARIF SANAD         43.33 30 36.67 REMEDIAL
42 TARISHA AMELIA F 73.33 78 75.67 LULUS
43 YAHYA MUSYAFFA AHSAN 70 92 81.00 LULUS
44 YASSMALITHA AODYA S 83.33 78 80.67 LULUS
45 ZULFA HADIYAN T 70 86 78.00 LULUS
Baca Juga :   Kurikulum Darurat Corona Harus digunakan ?

 

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *